HOCANM14074947
PROGENESIS TOTAL
200HO12458
Calving Ability
GEBV 26*APR| Herds | Births | Reliability | Proof | %RK |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 1059 | 94% | 102 | 66% |
Breed Average for All Proofs: 100
| CALVING EASE FROM PROGENY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herds | Births | Reliability | Proof | |
| Born from Heifers | 149 | 468 | 95% | 103 |
| Born from Cows | 183 | 591 | 90% | 103 |
| Distribution of Progeny Births (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unassisted | Easy Pull | Hard Pull | Surgery | |
| Heifers | 84% | 14% | 2.1% | 0% |
| Breed Average for Heifers | 70% | 24% | 5.7% | 0.4% |
| Cows | 92% | 7% | 1% | 0.2% |
| Breed Average for Cows | 76% | 21% | 3.4% | 0.3% |
| CALF SURVIVAL FOR PROGENY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herds | Births | Reliability | Proof | |
| Born from Heifers | 149 | 468 | 86% | 101 |
| Born from Cows | 183 | 591 | 53% | 95 |
Survival Rate of Progeny Born from Heifers: 96%
Breed Average for Progeny Born from Heifers: 91%
Survival Rate of Progeny Born from Cows: 96%
Breed Average for Progeny Born from Cows: 95%
Daughter Calving Ability
GMACE 26*APR| Herds | Births | Reliability | Proof | %RK |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 93 | 76% | 102 | 64% |
Breed Average for All Proofs: 100
| CALVING EASE OF DAUGHTERS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herds | Calvings | Reliability | Proof | |
| At First Calving | 16 | 93 | 80% | 97 |
| At Later Calvings | 73% | 101 | ||
| Distribution of Daughter Calvings (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unassisted | Easy Pull | Hard Pull | Surgery | |
| First Calving | ||||
| Breed Average at First Calving | 73% | 21% | 5.3% | 0.3% |
| Later Calvings | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Breed Average at Later Calvings | 80% | 17% | 2.8% | 0.3% |
| CALF SURVIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Herds | Calvings | Reliability | Proof | |
| At Daughters' First Calving | 16 | 93 | 81% | 103 |
| At Daughters' Later Calvings | 60% | 105 | ||
Survival Rate of Progeny Born at Daughters' First Calving:
Breed Average for Survival at Daughters' First Calving: 89%
Survival Rate of Progeny Born at Daughters' Later Calving:
Breed Average for Survival at Daughters' Later Calvings: 95%